
格安SIMは料金が安いが速度はどうなのか、気になりますよね。
各社格安SIMの通信速度を比較していきます。
2020年4月1日の通信速度と1週間分の平均速度(朝・昼・夜)で徹底比較します。
- 格安SIM各社の速度を比較
- UQモバイルの速度
- ワイモバイルの速度
- イオンモバイルタイプ2(ドコモ)の速度
- イオンモバイル(タイプ1ドコモ)の速度
- イオンモバイル(タイプ1au)の速度
- OCNモバイルONEの速度
- DTI SIMの速度
- LinksMateの速度
- mineo(ソフトバンク)の速度
- mineo(au)の速度
- mineo(ドコモ)の速度
- BIGLOBEモバイル(au)の速度
- BIGLOBEモバイル(ドコモ)の速度
- DMM mobileの速度
- HISモバイル(ソフトバンク)の速度
- HISモバイル(ドコモ)の速度
- IIJmio(au)の速度
- IIJmio(ドコモ)の速度
- LIBMOの速度
- LINEモバイル(ソフトバンク)の速度
- LINEモバイル(au)の速度
- LINEモバイル(ドコモ)の速度
- NifMOの速度
- b-mobil(ソフトバンク)の速度
- nuroモバイル(ソフトバンク)の速度
- nuroモバイル(au)の速度
- nuroモバイル(ドコモ)の速度
- ロケットモバイルの速度
- 楽天モバイルMVNO(au)の速度
- 楽天モバイルMVNO(ドコモ)の速度
- まとめ
格安SIM各社の速度を比較
格安SIM各社の速度を回線ごとに比較していきます。
なお、計測にあたって時間・場所・端末・計測アプリなどによって、速度が異なることがあります。
通信速度の計測は、eConnect Japan株式会社が運営するkeisoku.ioより共有させていただいています。
とても見やすく詳しい速度が記載されているので、気になる方は見てみてください。
UQモバイルの速度
UQモバイル2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:au
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 19.8 Mbps |
04/01(水) | 19.1 Mbps |
03/31(火) | 16.8 Mbps |
03/30(月) | 14.8 Mbps |
03/29(日) | 14.1 Mbps |
03/28(土) | 17.0 Mbps |
03/27(金) | 15.9 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 11.0 Mbps |
04/01(水) | 13.3 Mbps |
03/31(火) | 14.0 Mbps |
03/30(月) | 13.4 Mbps |
03/29(日) | 16.0 Mbps |
03/28(土) | 18.2 Mbps |
03/27(金) | 14.9 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 16.3 Mbps |
04/01(水) | 19.0 Mbps |
03/31(火) | 19.3 Mbps |
03/30(月) | 14.5 Mbps |
03/29(日) | 16.5 Mbps |
03/28(土) | 15.5 Mbps |
03/27(金) | 14.6 Mbps |
ワイモバイルの速度
Y!mobile2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ワイモバイル
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 11.4 Mbps |
04/01(水) | 10.4 Mbps |
03/31(火) | 13.6 Mbps |
03/30(月) | 11.1 Mbps |
03/29(日) | 11.4 Mbps |
03/28(土) | 8.2 Mbps |
03/27(金) | 11.8 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 16.1 Mbps |
04/01(水) | 13.9 Mbps |
03/31(火) | 14.2 Mbps |
03/30(月) | 15.0 Mbps |
03/29(日) | 10.1 Mbps |
03/28(土) | 13.2 Mbps |
03/27(金) | 10.5 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 14.9 Mbps |
04/01(水) | 13.1 Mbps |
03/31(火) | 21.8 Mbps |
03/30(月) | 8.8 Mbps |
03/29(日) | 8.7 Mbps |
03/28(土) | 8.3 Mbps |
03/27(金) | 7.1 Mbps |
イオンモバイルタイプ2(ドコモ)の速度
イオンモバイル2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 6.9 Mbps |
04/01(水) | 9.6 Mbps |
03/31(火) | 5.4 Mbps |
03/30(月) | 13.0 Mbps |
03/29(日) | 10.8 Mbps |
03/28(土) | 8.4 Mbps |
03/27(金) | 6.2 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 18.0 Mbps |
04/01(水) | 12.5 Mbps |
03/31(火) | 14.2 Mbps |
03/30(月) | 13.4 Mbps |
03/29(日) | 11.4 Mbps |
03/28(土) | 15.3 Mbps |
03/27(金) | 13.2 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 14.3 Mbps |
04/01(水) | 8.3 Mbps |
03/31(火) | 5.8 Mbps |
03/30(月) | 5.6 Mbps |
03/29(日) | 6.5 Mbps |
03/28(土) | 8.1 Mbps |
03/27(金) | 11.1 Mbps |
イオンモバイル(タイプ1ドコモ)の速度
イオンモバイル2020年4月2日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 8.9 Mbps |
04/01(水) | – Mbps |
03/31(火) | 5.7 Mbps |
03/30(月) | 11.4 Mbps |
03/29(日) | 14.4 Mbps |
03/28(土) | 8.7 Mbps |
03/27(金) | 6.8 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.3 Mbps |
04/01(水) | 0.3 Mbps |
03/31(火) | 0.4 Mbps |
03/30(月) | 0.3 Mbps |
03/29(日) | 13.9 Mbps |
03/28(土) | 7.2 Mbps |
03/27(金) | 0.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 4.9 Mbps |
04/01(水) | 6.3 Mbps |
03/31(火) | 6.0 Mbps |
03/30(月) | 6.3 Mbps |
03/29(日) | 9.7 Mbps |
03/28(土) | 6.8 Mbps |
03/27(金) | 5.7 Mbps |
イオンモバイル(タイプ1au)の速度
イオンモバイル2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:au
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 4.8 Mbps |
04/01(水) | 3.8 Mbps |
03/31(火) | 3.0 Mbps |
03/30(月) | 3.8 Mbps |
03/29(日) | 20.8 Mbps |
03/28(土) | 10.1 Mbps |
03/27(金) | 6.4 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.3 Mbps |
04/01(水) | 0.3 Mbps |
03/31(火) | 0.3 Mbps |
03/30(月) | 0.4 Mbps |
03/29(日) | 3.2 Mbps |
03/28(土) | 2.8 Mbps |
03/27(金) | 0.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 3.3 Mbps |
04/01(水) | 5.4 Mbps |
03/31(火) | 6.2 Mbps |
03/30(月) | 6.2 Mbps |
03/29(日) | 6.7 Mbps |
03/28(土) | 12.7 Mbps |
03/27(金) | 4.2 Mbps |
OCNモバイルONEの速度
OCNモバイルONE2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 7.6 Mbps |
04/01(水) | 9.9 Mbps |
03/31(火) | 5.1 Mbps |
03/30(月) | 5.7 Mbps |
03/29(日) | 9.2 Mbps |
03/28(土) | 7.2 Mbps |
03/27(金) | 14.1 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 14.7 Mbps |
04/01(水) | 12.7 Mbps |
03/31(火) | 8.3 Mbps |
03/30(月) | 5.5 Mbps |
03/29(日) | 6.7 Mbps |
03/28(土) | 7.6 Mbps |
03/27(金) | 8.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 12.0 Mbps |
04/01(水) | 6.8 Mbps |
03/31(火) | 5.9 Mbps |
03/30(月) | 4.6 Mbps |
03/29(日) | 7.4 Mbps |
03/28(土) | 9.3 Mbps |
03/27(金) | 7.0 Mbps |
DTI SIMの速度
DTI SIM2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 6.8 Mbps |
04/01(水) | 8.5 Mbps |
03/31(火) | 6.9 Mbps |
03/30(月) | 7.2 Mbps |
03/29(日) | 6.1 Mbps |
03/28(土) | 7.0 Mbps |
03/27(金) | 6.3 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 1.7 Mbps |
04/01(水) | 1.7 Mbps |
03/31(火) | 11.5 Mbps |
03/30(月) | 10.3 Mbps |
03/29(日) | 6.9 Mbps |
03/28(土) | 12.8 Mbps |
03/27(金) | 5.0 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 4.2 Mbps |
04/01(水) | 1.6 Mbps |
03/31(火) | 5.5 Mbps |
03/30(月) | 5.3 Mbps |
03/29(日) | 5.5 Mbps |
03/28(土) | 9.7 Mbps |
03/27(金) | 7.4 Mbps |
LinksMateの速度
リンクスメイト2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 9.0 Mbps |
04/01(水) | 12.1 Mbps |
03/31(火) | 5.7 Mbps |
03/30(月) | 8.0 Mbps |
03/29(日) | 7.5 Mbps |
03/28(土) | 11.8 Mbps |
03/27(金) | 6.3 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 8.5 Mbps |
04/01(水) | 5.8 Mbps |
03/31(火) | 0.2 Mbps |
03/30(月) | 8.9 Mbps |
03/29(日) | 13.2 Mbps |
03/28(土) | 18.1 Mbps |
03/27(金) | 4.2 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 10.8 Mbps |
04/01(水) | 9.4 Mbps |
03/31(火) | 5.7 Mbps |
03/30(月) | 7.6 Mbps |
03/29(日) | 8.5 Mbps |
03/28(土) | 7.1 Mbps |
03/27(金) | 8.1 Mbps |
mineo(ソフトバンク)の速度
mineo公式サイトへ2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ソフトバンク
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 18.0 Mbps |
04/01(水) | 10.8 Mbps |
03/31(火) | 11.8 Mbps |
03/30(月) | 8.8 Mbps |
03/29(日) | 10.3 Mbps |
03/28(土) | 18.4 Mbps |
03/27(金) | 2.0 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.5 Mbps |
04/01(水) | 0.6 Mbps |
03/31(火) | 0.5 Mbps |
03/30(月) | 0.4 Mbps |
03/29(日) | 8.5 Mbps |
03/28(土) | 11.8 Mbps |
03/27(金) | 0.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 7.6 Mbps |
04/01(水) | 6.9 Mbps |
03/31(火) | 10.6 Mbps |
03/30(月) | 8.0 Mbps |
03/29(日) | 7.3 Mbps |
03/28(土) | 9.2 Mbps |
03/27(金) | 8.8 Mbps |
mineo(au)の速度
mineo公式サイトへ2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:au
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 11.9 Mbps |
04/01(水) | 11.4 Mbps |
03/31(火) | 7.3 Mbps |
03/30(月) | 14.3 Mbps |
03/29(日) | 12.5 Mbps |
03/28(土) | 12.3 Mbps |
03/27(金) | 2.5 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.4 Mbps |
04/01(水) | 0.4 Mbps |
03/31(火) | 0.3 Mbps |
03/30(月) | 0.4 Mbps |
03/29(日) | 16.7 Mbps |
03/28(土) | 10.2 Mbps |
03/27(金) | 0.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 14.7 Mbps |
04/01(水) | 14.4 Mbps |
03/31(火) | 9.3 Mbps |
03/30(月) | 13.2 Mbps |
03/29(日) | 15.4 Mbps |
03/28(土) | 13.3 Mbps |
03/27(金) | 8.2 Mbps |
mineo(ドコモ)の速度
mineo公式サイトへ2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 8.9 Mbps |
04/01(水) | 8.4 Mbps |
03/31(火) | 6.1 Mbps |
03/30(月) | 8.1 Mbps |
03/29(日) | 7.4 Mbps |
03/28(土) | 6.7 Mbps |
03/27(金) | 2.5 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.4 Mbps |
04/01(水) | 0.6 Mbps |
03/31(火) | 0.5 Mbps |
03/30(月) | 0.4 Mbps |
03/29(日) | 9.2 Mbps |
03/28(土) | 12.0 Mbps |
03/27(金) | 0.4 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 9.6 Mbps |
04/01(水) | 7.9 Mbps |
03/31(火) | 5.4 Mbps |
03/30(月) | 5.4 Mbps |
03/29(日) | 6.6 Mbps |
03/28(土) | 6.2 Mbps |
03/27(金) | 6.9 Mbps |
BIGLOBEモバイル(au)の速度
BIGLOBEモバイル2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:au
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 8.9 Mbps |
04/01(水) | 8.3 Mbps |
03/31(火) | 9.4 Mbps |
03/30(月) | 8.9 Mbps |
03/29(日) | 16.5 Mbps |
03/28(土) | 15.3 Mbps |
03/27(金) | 9.1 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 1.1 Mbps |
04/01(水) | 1.0 Mbps |
03/31(火) | 1.1 Mbps |
03/30(月) | 1.0 Mbps |
03/29(日) | 8.9 Mbps |
03/28(土) | 9.2 Mbps |
03/27(金) | 1.0 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 8.8 Mbps |
04/01(水) | 9.1 Mbps |
03/31(火) | 9.0 Mbps |
03/30(月) | 9.1 Mbps |
03/29(日) | 9.0 Mbps |
03/28(土) | 9.0 Mbps |
03/27(金) | 8.9 Mbps |
BIGLOBEモバイル(ドコモ)の速度
BIGLOBEモバイル2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 6.0 Mbps |
04/01(水) | 8.1 Mbps |
03/31(火) | 5.2 Mbps |
03/30(月) | 9.6 Mbps |
03/29(日) | 6.6 Mbps |
03/28(土) | 6.3 Mbps |
03/27(金) | 4.6 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.8 Mbps |
04/01(水) | 0.8 Mbps |
03/31(火) | 0.8 Mbps |
03/30(月) | 0.8 Mbps |
03/29(日) | 7.5 Mbps |
03/28(土) | 10.3 Mbps |
03/27(金) | 0.7 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 7.0 Mbps |
04/01(水) | 5.4 Mbps |
03/31(火) | 4.8 Mbps |
03/30(月) | 6.0 Mbps |
03/29(日) | 5.6 Mbps |
03/28(土) | 4.3 Mbps |
03/27(金) | 8.6 Mbps |
DMM mobileの速度
2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 6.4 Mbps |
04/01(水) | 8.9 Mbps |
03/31(火) | 4.5 Mbps |
03/30(月) | 5.4 Mbps |
03/29(日) | 7.3 Mbps |
03/28(土) | 7.6 Mbps |
03/27(金) | 5.2 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.3 Mbps |
04/01(水) | 0.3 Mbps |
03/31(火) | 0.3 Mbps |
03/30(月) | 0.4 Mbps |
03/29(日) | 7.6 Mbps |
03/28(土) | 7.3 Mbps |
03/27(金) | 0.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 6.2 Mbps |
04/01(水) | 6.5 Mbps |
03/31(火) | 5.6 Mbps |
03/30(月) | 5.2 Mbps |
03/29(日) | 8.7 Mbps |
03/28(土) | 5.5 Mbps |
03/27(金) | 4.7 Mbps |
HISモバイル(ソフトバンク)の速度
HISモバイル2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ソフトバンク
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 4.1 Mbps |
04/01(水) | 6.0 Mbps |
03/31(火) | 8.2 Mbps |
03/30(月) | 8.8 Mbps |
03/29(日) | 8.6 Mbps |
03/28(土) | 2.9 Mbps |
03/27(金) | 5.6 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.5 Mbps |
04/01(水) | 0.4 Mbps |
03/31(火) | 0.3 Mbps |
03/30(月) | 0.4 Mbps |
03/29(日) | 5.9 Mbps |
03/28(土) | 2.4 Mbps |
03/27(金) | 0.2 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 3.7 Mbps |
04/01(水) | 3.1 Mbps |
03/31(火) | 3.5 Mbps |
03/30(月) | 7.8 Mbps |
03/29(日) | 8.5 Mbps |
03/28(土) | 6.1 Mbps |
03/27(金) | 2.0 Mbps |
HISモバイル(ドコモ)の速度
HISモバイル2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 6.5 Mbps |
04/01(水) | 7.7 Mbps |
03/31(火) | 6.0 Mbps |
03/30(月) | 4.7 Mbps |
03/29(日) | 6.3 Mbps |
03/28(土) | 5.8 Mbps |
03/27(金) | 6.3 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 2.8 Mbps |
04/01(水) | 3.0 Mbps |
03/31(火) | 2.0 Mbps |
03/30(月) | 1.9 Mbps |
03/29(日) | 6.9 Mbps |
03/28(土) | 2.2 Mbps |
03/27(金) | 1.6 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 4.8 Mbps |
04/01(水) | 6.1 Mbps |
03/31(火) | 2.8 Mbps |
03/30(月) | 3.5 Mbps |
03/29(日) | 3.9 Mbps |
03/28(土) | 2.8 Mbps |
03/27(金) | 3.9 Mbps |
IIJmio(au)の速度
IIJmio公式サイト2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:au
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 4.8 Mbps |
04/01(水) | 3.2 Mbps |
03/31(火) | 18.8 Mbps |
03/30(月) | 8.0 Mbps |
03/29(日) | 2.8 Mbps |
03/28(土) | 6.0 Mbps |
03/27(金) | 13.3 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.3 Mbps |
04/01(水) | 0.3 Mbps |
03/31(火) | 0.3 Mbps |
03/30(月) | 0.4 Mbps |
03/29(日) | 3.9 Mbps |
03/28(土) | 8.5 Mbps |
03/27(金) | 0.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 2.7 Mbps |
04/01(水) | 2.7 Mbps |
03/31(火) | 4.6 Mbps |
03/30(月) | 14.3 Mbps |
03/29(日) | 4.2 Mbps |
03/28(土) | 7.7 Mbps |
03/27(金) | 2.7 Mbps |
IIJmio(ドコモ)の速度
IIJmio公式サイト2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 8.6 Mbps |
04/01(水) | 9.3 Mbps |
03/31(火) | 6.8 Mbps |
03/30(月) | 10.9 Mbps |
03/29(日) | 7.1 Mbps |
03/28(土) | 8.0 Mbps |
03/27(金) | 6.2 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.3 Mbps |
04/01(水) | 0.3 Mbps |
03/31(火) | 0.4 Mbps |
03/30(月) | 0.3 Mbps |
03/29(日) | 9.0 Mbps |
03/28(土) | 8.5 Mbps |
03/27(金) | 0.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 5.7 Mbps |
04/01(水) | 5.8 Mbps |
03/31(火) | 7.2 Mbps |
03/30(月) | 5.9 Mbps |
03/29(日) | 7.2 Mbps |
03/28(土) | 7.7 Mbps |
03/27(金) | 6.0 Mbps |
LIBMOの速度
LIBMO2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 6.8 Mbps |
04/01(水) | 17.3 Mbps |
03/31(火) | 7.5 Mbps |
03/30(月) | 8.1 Mbps |
03/29(日) | 13.8 Mbps |
03/28(土) | 7.8 Mbps |
03/27(金) | 6.5 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 1.0 Mbps |
04/01(水) | 0.5 Mbps |
03/31(火) | 0.8 Mbps |
03/30(月) | 1.1 Mbps |
03/29(日) | 16.2 Mbps |
03/28(土) | 8.9 Mbps |
03/27(金) | 0.7 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 2.7 Mbps |
04/01(水) | 2.7 Mbps |
03/31(火) | 4.6 Mbps |
03/30(月) | 14.3 Mbps |
03/29(日) | 4.2 Mbps |
03/28(土) | 7.7 Mbps |
03/27(金) | 2.7 Mbps |
LINEモバイル(ソフトバンク)の速度
2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ソフトバンク
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 1.9 Mbps |
04/01(水) | 2.1 Mbps |
03/31(火) | 1.9 Mbps |
03/30(月) | 1.9 Mbps |
03/29(日) | 11.4 Mbps |
03/28(土) | 8.3 Mbps |
03/27(金) | 1.9 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 1.0 Mbps |
04/01(水) | 0.8 Mbps |
03/31(火) | 0.8 Mbps |
03/30(月) | 0.9 Mbps |
03/29(日) | 1.4 Mbps |
03/28(土) | 2.0 Mbps |
03/27(金) | 0.8 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 2.8 Mbps |
04/01(水) | 4.0 Mbps |
03/31(火) | 6.2 Mbps |
03/30(月) | 3.3 Mbps |
03/29(日) | 5.1 Mbps |
03/28(土) | 5.0 Mbps |
03/27(金) | 2.6 Mbps |
LINEモバイル(au)の速度
2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:au
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 3.4 Mbps |
04/01(水) | 3.1 Mbps |
03/31(火) | 11.2 Mbps |
03/30(月) | 4.9 Mbps |
03/29(日) | 7.0 Mbps |
03/28(土) | 9.5 Mbps |
03/27(金) | 5.0 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.2 Mbps |
04/01(水) | 0.2 Mbps |
03/31(火) | 0.2 Mbps |
03/30(月) | 0.1 Mbps |
03/29(日) | 4.7 Mbps |
03/28(土) | 0.3 Mbps |
03/27(金) | 0.1 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 1.0 Mbps |
04/01(水) | 1.5 Mbps |
03/31(火) | 6.1 Mbps |
03/30(月) | 5.3 Mbps |
03/29(日) | 8.5 Mbps |
03/28(土) | 4.0 Mbps |
03/27(金) | 1.7 Mbps |
LINEモバイル(ドコモ)の速度
2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 6.8 Mbps |
04/01(水) | 10.7 Mbps |
03/31(火) | 4.2 Mbps |
03/30(月) | 12.3 Mbps |
03/29(日) | 7.8 Mbps |
03/28(土) | 8.3 Mbps |
03/27(金) | 6.5 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.3 Mbps |
04/01(水) | 0.3 Mbps |
03/31(火) | 0.2 Mbps |
03/30(月) | 0.2 Mbps |
03/29(日) | 9.3 Mbps |
03/28(土) | 2.7 Mbps |
03/27(金) | 0.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 1.0 Mbps |
04/01(水) | 1.5 Mbps |
03/31(火) | 6.1 Mbps |
03/30(月) | 5.3 Mbps |
03/29(日) | 8.5 Mbps |
03/28(土) | 4.0 Mbps |
03/27(金) | 1.7 Mbps |
NifMOの速度
2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ドコモ
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 7.6 Mbps |
04/01(水) | 11.8 Mbps |
03/31(火) | 4.7 Mbps |
03/30(月) | 9.2 Mbps |
03/29(日) | 5.7 Mbps |
03/28(土) | 7.0 Mbps |
03/27(金) | 4.3 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.5 Mbps |
04/01(水) | 0.4 Mbps |
03/31(火) | 0.4 Mbps |
03/30(月) | 0.3 Mbps |
03/29(日) | 8.5 Mbps |
03/28(土) | 9.8 Mbps |
03/27(金) | 0.4 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 9.2 Mbps |
04/01(水) | 6.7 Mbps |
03/31(火) | 6.1 Mbps |
03/30(月) | 4.6 Mbps |
03/29(日) | 6.5 Mbps |
03/28(土) | 6.3 Mbps |
03/27(金) | 8.3 Mbps |
b-mobil(ソフトバンク)の速度
b-mobile2020年4月1日の通信速度と1週間の平均速度
回線:ソフトバンク
朝の平均通信速度
08:00,08:30 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 4.8 Mbps |
04/01(水) | 9.2 Mbps |
03/31(火) | 6.1 Mbps |
03/30(月) | 9.4 Mbps |
03/29(日) | 12.1 Mbps |
03/28(土) | 2.7 Mbps |
03/27(金) | 6.4 Mbps |
昼の平均通信速度
12:15 ~ 12:45 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 0.6 Mbps |
04/01(水) | 0.4 Mbps |
03/31(火) | 0.3 Mbps |
03/30(月) | 0.4 Mbps |
03/29(日) | 5.8 Mbps |
03/28(土) | 2.3 Mbps |
03/27(金) | 0.3 Mbps |
夜の平均通信速度
19:00 ~ 22:00 の平均
日付 | 通信速度 |
---|---|
04/02(木) | 2.3 Mbps |
04/01(水) | 4.1 Mbps |
