
格安SIM各社の料金を比較し、安い格安SIMはどこなのか?お得な格安SIMはどこなのか?比較していきます。
格安SIMの料金を選ぶのに知っておきたいこと
格安SIMの料金は、選ぶSIMの種類でサービス内容・料金が異なりますので、SIMの種類をザックリと説明します。
SIMの種類は、3種類『音声通話SIM』『SMS付きデータ通信SIM』『データ通信専用SIM』があります。
音声通話SIMとは
音声通話SIMとは、090や080などの電話番号を持てて電話をすることができて、データ通信・SMSも利用することができます。
要は、この3種類のSIMの機能を全て備わっているのが、音声通話SIMになります。
メインで使うスマホでしたら、だいたいの方がこの音声通話SIMを利用しています。
データ通信専用SIMとは
データ通信専用SIMとは、音声通話SIMと違い電話番号を持たないSIMで、電話番号を使用した通話ができません。
つまり、データ通信のみができるSIMで、サブ機やタブレットなどに最適なSIMです。
ネット・SNS・LINEなどインターネット通信専用のSIMで、LINE電話やテレビ電話などインターネットを使った無料通話は利用することができます。
SMS付きデータSIMとは
SMS付きデータ通信SIMとは、データ通信とSMS(ショートメール)が利用できるSIMになります。
SMS(ショートメール)とは、電話番号を利用したメールのことで、相手とのメールはもちろん、意外とサービスやアプリなどに登録するときに、『2段階認証』にSMSが使われることがあります。
各社音声通話SIMの料金を比較
格安SIM | 回線 | 100MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 6GB | 7GB | 9GB | 10GB | 大容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au | 1980円 | 2480円 | 3980円 (14GB) | |||||||||
ソフトバンク | 1980円 6ヶ月以降2680円 1年間+1GB無料 | 2980円 | 3980円 (14GB) 6ヶ月以降4680円 1年間 +3GB無料 | |||||||||
ドコモ ソフトバンク | 990円 1GB使うごとに +200円 | 1190円 | 1390円 | 1790円 | 1990円 | 2190円 | 2590円 | 2790円 | 最大20GB 4790円 | |||
ドコモ au | 1400円 | 1600円 | 2150円 | 12GB3400円 20GB5200円 30GB7450円 | ||||||||
DTI SIM![]() | ドコモ | 1200円 | 1490円 | 1920円 | 2800円 | 毎日1.4GB使い切りプラン 2900円 | ||||||
ドコモ | 900円~ | 1420円 | 1920円 | 2820円 | 15GB3720円 30GB5970円 | |||||||
ドコモ au | 1600円 | 2220円 | 12GB3260円 | |||||||||
au スマホセット | 980円 | 2980円 | 3980円 | 20GB4980円 | ||||||||
ドコモ | 1600円 | 2100円 | 2600円 | 3100円 | ||||||||
格安SIM | 回線 | 100MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 6GB | 7GB | 9GB | 10GB | 大容量 |
ドコモ | 1580円 | 2180円 | 2980円 | 20GB4680円 30GB6580円 | ||||||||
LINEモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1100円 | 1480円 | 2200円 | 12GB3200円 | |||||||
ドコモ | 970円 | 1070円 | 1100円 | 1380円 | 1620円 | 2100円 | 2300円 | 2500円 | 2900円 | 3100円 | 14GB3780円 選べる容量が最多 最大1TBまである | |
mineo公式サイトへ | au | 1310円 | 1510円 | 2190円 | 3130円 | 20GB4590円 30GB6510円 | ||||||
ドコモ | 1400円 | 1600円 | 2280円 | 3220円 | 20GB4680円 30GB6600円 | |||||||
ソフトバンク | 1750円 | 1950円 | 2630円 | 3570円 | 20GB5030円 30GB6950円 | |||||||
ドコモ | 1400円 | 2200円 | 13GB3400円 | |||||||||
au ソフトバンク | au 1480円 ソフトバンク1680円 | 2800円 | 13GB3680円 | |||||||||
ドコモ | 1180円 | 1480円 | 1980円 | 2880円 | 20GB4400円 30GB5980円 | |||||||
イオンモバイル | ドコモ au | 1130円 | 1280円 | 1380円 | 1980円 | 8GB2680円 12GB3280円 20GB4680円 30GB5680円 | ||||||
楽天モバイル![]() | ドコモ (スーパーホーダイ) | 2980円 割引で最大 1年980円 | 3980円 割引で最大 1年1980円 | 14GB5980円 割引で最大 1年3980円 24GB6980円 割引で最大 1年4980円 | ||||||||
エキサイトモバイル![]() | ドコモ | 1360円~ | 1470円~ | 1570円~ | 2150円~ | 2300円~ | 2600円~ | 2900円~ | 3080円~ | 20GB4680円 | ||
TONEモバイル | ドコモ | 2250円~ | 2550円~ | 2850円~ | 3450円~ | 3750円~ | 4050円~ | 4650円~ | 4950円~ | |||
ドコモ | 1480円~ | 1580円 | 1980円 | 使い放題2730円~ 25GB2880円 | ||||||||
ロケットモバイル | ドコモ | 1250円 | 1300円 | 1400円 | 1800円 | 2400円 | 20GB4670円 無制限948円 | |||||
au | 1380円 | 1470円 | 2560円 | 20GB4580円 無制限1068円 |
もっとも安いところは赤文字で表示しています。
どこも大差はなく、大手キャリアよりはるかに安いです。
データ容量で料金が変わるので、自分に合った容量で比較してみてください。
なお、お得なキャンペーンで料金割引と合わせば、さらに安くなります。
データSIMの料金を比較
格安SIM | 回線 | 100MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 6GB | 7GB | 9GB | 10GB | 大容量 | 無制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au SMS 付き | 980円 | 1980円 (速度500Kbps) | |||||||||||
ソフトバンク | 1980円 | 3696円 | |||||||||||
ドコモ ソフトバンク | 190円 | 480円 | 850円 | 1450円 | 2190円 | 15GB3280円 | |||||||
SMS 付きドコモ | 320円 | 610円 | 980円 | 1580円 | 2320円 | 15GB3410円 | |||||||
ドコモ | 900円 | 1450円 | 12GB2700円 20GB4500円 30GB6750円 | ||||||||||
ドコモ au SMS 付き | 1020円 | 1570円 | 12GB2820円 20GB4620円 30GB6870円 | ||||||||||
DTI SIM![]() | ドコモ | 600円 | 840円 | 1220円 | 2100円 | 毎日1.4GB使い切りプラン 2200円 | |||||||
ドコモ SMS 付き | 750円 | 990円 | 1370円 | 2250円 | 毎日1.4GB使い切りプラン 2350円 | ||||||||
ドコモ | 180円 | 700円 | 1200円 | 2100円 | 15GB3000円 30GB5250円 | ||||||||
ドコモ | 320円 | 840円 | 1340円 | 2240円 | 15GB3140円 30GB5390円 | ||||||||
ドコモ | 900円 SMS1040円 | 1520円 SMS1660円 | 12GB2560円 SMS2700円 | ||||||||||
au SMS 付き | 900円 | 1520円 | 12GB2560円 | ||||||||||
ドコモ SMS 付き | 900円 | 1400円 | 1900円 | 2400円 | |||||||||
格安SIM | 回線 | 100MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 6GB | 7GB | 9GB | 10GB | 大容量 | |
ドコモ | 880円 | 1480円 | 2280円 | 20GB3980円 30GB5880円 | 480円 (速度200Kbps) | ||||||||
ドコモ SMS 付き | 1580円 | 2180円 | 2980円 | 20GB4680円 30GB6580円 | 1180円 (速度200Kbps) | ||||||||
LINEモバイル | ドコモ au ソフトバンク SMS 付き | 600円 | 980円 | 1700円 | 12GB2700円 | ||||||||
ドコモ | 250円 | 350円 | 380円 | 660円 | 900円 | 1380円 | 1580円 | 1780円 | 2180円 | 2380円 | 14GB3060円 選べる容量が最多 最大1TBまである | ||
ドコモ SMS 付き | 370円 | 470円 | 500円 | 780円 | 1020円 | 1500円 | 1700円 | 1900円 | 2300円 | 2500円 | 14GB3180円 選べる容量が最多 | ||
mineo公式サイトへ | au SMS無料 | 700円 | 900円 | 1580円 | 2520円 | 20GB3980円 30GB5900円 | |||||||
ドコモ SMS+120円 | 700円 | 900円 | 1580円 | 2520円 | 20GB3980円 30GB5900円 | ||||||||
ソフトバンク SMS+180円 | 790円 | 990円 | 1670円 | 2610円 | 20GB4070円 30GB5990円 | ||||||||
ドコモ (SMS付き) | 700円 (850円) | 1500円 (1650円) | 13GB2700円 (2850円) | ||||||||||
au (SMS付き) | 780円 (930円) | 2100円 (2250円) | 13GB2980円 (3130円) | ||||||||||
ソフトバンク | 980円 | 2100円 | 13GB2980円 | ||||||||||
ドコモ (SMS付き) | 880円 (1000円) | 1380円 (1500円) | 2280円 (2400円) | 20GB3800円 (3920円) 30GB5380円 (5500円) | |||||||||
イオンモバイル | ドコモ (SMS付き) | 480円 (620円) | 780円 (920円) | 1480円 (1620円) | 12GB2680円 (2820円) 20GB3980円 (4120円) 30GB4980円 (5120円) | ||||||||
au SMS無料 | 480円 | 780円 | 1480円 | 12GB2680円 20GB3980円 30GB4980円 | |||||||||
楽天モバイル![]() | ドコモ | 900円 (3.1GB) | 1450円 | 2260円 | 20GB4050円 30GB5450円 | 525円 (速度200Kbps) | |||||||
ドコモ au SMS付き | 1020円 (3.1GB) | 1570円 | 2380円 | 20GB4170円 30GB5520円 | 645円 (速度200Kbps) | ||||||||
エキサイトモバイル![]() | ドコモ (SMS+140円) | 630円 (770円) | 660 (800円) | 770円 (910円) | 880円 (1020円) | 1450円 (1590円) | 1600円 (1740円) | 1900円 (2040)円 | 2200円 (2340円) | 2380円 (2520円) | 20GB4750円 3980円 | ||
TONEモバイル | ドコモ (SMS付き) | 1300円~ (1400円~) | 1600円~ (1700円~) | 1900円~ (2000円~) | 2500円~ (2600円~) | 2800円~ (2900円~) | 3100円~ (3200円~) | 3700円~ (3800円~) | 4000円~ (4100円~) | ||||
ドコモ (SMS+150円) | 790円 (940円) | 1480円 (1630円) | 使い放題2480円 |
| |||||||||
ロケットモバイル | ドコモ (SMS+150円) | 590円 (740円) | 690円 (840円) | 840円 (990円) | 1200円 (1350円) | 1850円 (2000円) | 20GB3950円 (4100円) | 298円 (448円) (速度200Kbps) | |||||
au (SMS無料) | 700円 | 840円 | 1330円 | 1770円 | 20GB3950円 | 398円 (速度200Kbps) | |||||||
ソフトバンク | 790円 | 20GB4100円 | 398円 (速度200Kbps) |
最安値は赤文字で表示しています。
キャンペーンの割引も合わせば、もっと安くなります。
ワンコイン以下の料金でデータSIMを持てるので、サブ機やタブレットなどにおすすめです。
格安SIM選びの参考になれば幸いです。